1 mes de $390.00 sin intereses | Total $390.00 |
3 meses de $140.28 | Total $420.85 | |
6 meses de $73.01 | Total $438.09 | |
9 meses de $50.63 | Total $455.68 | |
12 meses de $39.59 | Total $475.14 | |
18 meses de $28.28 | Total $508.99 | |
24 meses de $22.88 | Total $549.20 |
3 meses de $140.82 | Total $422.45 | |
6 meses de $73.42 | Total $440.54 | |
9 meses de $51.38 | Total $462.38 | |
12 meses de $40.32 | Total $483.87 | |
18 meses de $28.95 | Total $521.16 | |
24 meses de $23.57 | Total $565.62 |
1 mes de $390.00 sin intereses | Total $390.00 | |
2 meses de $195.00 sin intereses | Total $390.00 | |
3 meses de $130.00 sin intereses | Total $390.00 | |
4 meses de $97.50 sin intereses | Total $390.00 | |
5 meses de $78.00 sin intereses | Total $390.00 | |
6 meses de $65.00 sin intereses | Total $390.00 | |
7 meses de $55.71 sin intereses | Total $390.00 | |
8 meses de $48.75 sin intereses | Total $390.00 | |
9 meses de $43.33 sin intereses | Total $390.00 | |
10 meses de $39.00 sin intereses | Total $390.00 | |
11 meses de $35.45 sin intereses | Total $390.00 | |
12 meses de $32.50 sin intereses | Total $390.00 |
Diseñado por el mexicano Carlos David Perez, Weapon Wars es un juego fácil y rápido para 2 a 6 jugadores donde luchas contra tus amigos con las armas más icónicas de la cultura geek tratando de ser el último en pie.
Cada jugador roba 5 cartas y el jugador inicial coloca un arma de su mano y ataca al jugador a su derecha (luego roba una carta), el siguiente jugador necesitará colocar un arma igual o más poderosa para sobrevivir y así sucesivamente.
Cuando un jugador no puede colocar un arma o una carta de poder, pierde una ronda y el jugador que lo mató obtiene una ficha de corazón. El primero en obtener 3 corazones, gana el juego.
No solo basta con lanzar una carta alta...ten cuidado porque podrías verte forzado de cambiar de sentido y que las cartas más altas te perjudiquen a ti mismo...
👥 Jugadores: 2-6
⏳ Minutos: 10-40
🎂 Edad: 6+