| 1 mes de $954.00 sin intereses | Total $954.00 |
| 3 meses de $343.15 | Total $1,029.46 | |
| 6 meses de $178.60 | Total $1,071.63 | |
| 9 meses de $123.85 | Total $1,114.65 | |
| 12 meses de $96.85 | Total $1,162.26 | |
| 18 meses de $69.17 | Total $1,245.07 | |
| 24 meses de $55.97 | Total $1,343.42 |
| 3 meses de $344.45 | Total $1,033.37 | |
| 6 meses de $179.60 | Total $1,077.64 | |
| 9 meses de $125.67 | Total $1,131.06 | |
| 12 meses de $98.63 | Total $1,183.63 | |
| 18 meses de $70.82 | Total $1,274.83 | |
| 24 meses de $57.64 | Total $1,383.59 |
| 1 mes de $954.00 sin intereses | Total $954.00 | |
| 2 meses de $477.00 sin intereses | Total $954.00 | |
| 3 meses de $318.00 sin intereses | Total $954.00 | |
| 4 meses de $238.50 sin intereses | Total $954.00 | |
| 5 meses de $190.80 sin intereses | Total $954.00 | |
| 6 meses de $159.00 sin intereses | Total $954.00 | |
| 7 meses de $136.28 sin intereses | Total $954.00 | |
| 8 meses de $119.25 sin intereses | Total $954.00 | |
| 9 meses de $106.00 sin intereses | Total $954.00 | |
| 10 meses de $95.40 sin intereses | Total $954.00 | |
| 11 meses de $86.72 sin intereses | Total $954.00 | |
| 12 meses de $79.50 sin intereses | Total $954.00 |
¡Construye el parque de diversiones más increíble de la ciudad! 🎢
En Funfair levantarás atracciones, agregarás mejoras, contratarás personal y perseguirás planos secretos y premios públicos para maximizar tus puntos.
Es un engine-building ágil y familiar (sin “take that”), perfecto para parejas o grupos que quieren decisiones sabrosas sin alargarse. Tablero a doble cara, combos deliciosos y un flujo súper fluido de 6 rondas. 🎡✨
👥 Jugadores: 2–4 jugadores oficiales; recomendado a 2 (mejor valoración de la comunidad, “Best: 2”).
⏳ Minutos: 30–60 min por partida; a 2–3 jugadores fluye ágil.
🎂 Edad: 14+ años (oficial); la comunidad lo sugiere desde 8+ si ya conocen juegos modernos.
🔥 Dificultad: 2.13/5 — ligero-medio; ideal para introducir construcción de parque.
