| 1 mes de $1,200.00 sin intereses | Total $1,200.00 |
| 3 meses de $431.64 | Total $1,294.92 | |
| 6 meses de $224.66 | Total $1,347.96 | |
| 9 meses de $155.78 | Total $1,402.08 | |
| 12 meses de $121.83 | Total $1,461.96 | |
| 18 meses de $87.00 | Total $1,566.12 | |
| 24 meses de $70.41 | Total $1,689.84 |
| 3 meses de $433.28 | Total $1,299.84 | |
| 6 meses de $225.92 | Total $1,355.52 | |
| 9 meses de $158.08 | Total $1,422.72 | |
| 12 meses de $124.07 | Total $1,488.84 | |
| 18 meses de $89.08 | Total $1,603.56 | |
| 24 meses de $72.51 | Total $1,740.36 |
| 1 mes de $1,200.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 2 meses de $600.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 3 meses de $400.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 4 meses de $300.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 5 meses de $240.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 6 meses de $200.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 7 meses de $171.42 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 8 meses de $150.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 9 meses de $133.33 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 10 meses de $120.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 11 meses de $109.09 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 12 meses de $100.00 sin intereses | Total $1,200.00 |
Construye la ciudad más próspera en el valle de Everdell 🌳.
Coloca trabajadores, gestiona recursos y juega cartas de criaturas y construcciones para crear poderosos combos en cada estación.
Un euro ligero–medio con arte bellísimo, alta rejugabilidad y un “motor” que se siente cada vez mejor partida a partida. Ideal para 1–4 jugadores que aman la estrategia con toques de fantasía 🐿️🦊.
👥 Jugadores: 1–4 jugadores recomendados; ideal con 2–3 para mejor fluidez.
⏳ Minutos: 40–80 min por partida, dependiendo del número de jugadores.
🎂 Edad: 10+ años; accesible para familias y jugadores casuales, aunque más disfrutable desde los 12+.
🔥 Dificultad: 2.83/5 — complejidad media, combina estrategia y accesibilidad para todo tipo de jugadores.
