| 1 mes de $800.00 sin intereses | Total $800.00 |
| 3 meses de $287.76 | Total $863.28 | |
| 6 meses de $149.77 | Total $898.64 | |
| 9 meses de $103.85 | Total $934.72 | |
| 12 meses de $81.22 | Total $974.64 | |
| 18 meses de $58.00 | Total $1,044.08 | |
| 24 meses de $46.94 | Total $1,126.56 |
| 3 meses de $288.85 | Total $866.56 | |
| 6 meses de $150.61 | Total $903.68 | |
| 9 meses de $105.38 | Total $948.48 | |
| 12 meses de $82.71 | Total $992.56 | |
| 18 meses de $59.39 | Total $1,069.04 | |
| 24 meses de $48.34 | Total $1,160.24 |
| 1 mes de $800.00 sin intereses | Total $800.00 | |
| 2 meses de $400.00 sin intereses | Total $800.00 | |
| 3 meses de $266.66 sin intereses | Total $800.00 | |
| 4 meses de $200.00 sin intereses | Total $800.00 | |
| 5 meses de $160.00 sin intereses | Total $800.00 | |
| 6 meses de $133.33 sin intereses | Total $800.00 | |
| 7 meses de $114.28 sin intereses | Total $800.00 | |
| 8 meses de $100.00 sin intereses | Total $800.00 | |
| 9 meses de $88.88 sin intereses | Total $800.00 | |
| 10 meses de $80.00 sin intereses | Total $800.00 | |
| 11 meses de $72.72 sin intereses | Total $800.00 | |
| 12 meses de $66.66 sin intereses | Total $800.00 |
La isla de Catan prospera… ¡y también los peligros! 🛡️🏙️
En Ciudades y Caballeros desarrollarás metrópolis, construirás murallas y entrenarás caballeros para defenderte de los bárbaros.
Se añaden mercancías (papel, tela, moneda) y cartas de progreso que reemplazan a las de desarrollo del base, elevando la estrategia sin perder la esencia del comercio y la interacción.
Requiere el juego base.
Si te encanta Catan y quieres más profundidad, esta expansión es un “sí o sí” 😉.
